AI Kills
| # | Player | Hand | Bet | Result | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MidEvilKraken | Straight, King-High | 22 SP | WIN | +88 SP |
| 2 | d4rkgrave | Pair of Fours | 50 SP | LOSS | -50 SP |
| 3 | Techcowgirl | Pair of Queens | 50 SP | LOSS | -50 SP |
| 4 | huntedgatherer | High Card, Ace | 50 SP | LOSS | -50 SP |
| 5 | cr4zyl0v3r1017 | High Card, Ace | 50 SP | LOSS | -50 SP |
| 6 | alicetanner25 | Pair of Eights | 50 SP | LOSS | -50 SP |
Auto-refreshes every 15 seconds